Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | ARROYO MORENO, IGNACIO | |
dc.contributor.author | LUNA RICO, MARÍA SONIA | |
dc.contributor.author | ARROYO MORENO, IGNACIO | |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T17:20:41Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T17:20:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64304 | |
dc.description.abstract | PACIENTES CON PIE DIABÉTICO ADSCRITOS A LA UMF 75, IMSS. Marco Teórico: El pie diabético genera mayor demanda de atención en consulta, hospitalización e incremento de incapacidad laboral afectando la calidad de vida. La salud percibida sirve para conocer como el individuo percibe su salud y el valor del tiempo de su vida asociado a limitaciones o discapacidades estableciéndose con el cuestionario de salud SF-36, dando un perfil de salud acompañado del Ciclo Vital de la Familia del paciente. Objetivo: Analizar la asociación de la Calidad de Vida y el Ciclo Vital de la Familia en Pacientes con pie diabético adscritos a la UMF 75, IMSS Material y métodos: Se realizó un estudio Observacional, Prospectivo, Transversal y Analítico con pacientes Diabéticos Tipo 2 con pie diabético. El análisis estadístico se realizó con estadística descriptiva (Tendencia central y dispersión). Análisis de datos elaboró mediante el programa SPSS. Resultados: Se encontró que la calidad de vida y el ciclo de vida de los pacientes con pie diabético adscritos a la UMF 75 no tienen asociación, esto de acuerdo a la aplicación de Chi cuadrada con grados de libertad de 4, con significancia asintótica de 0.459. Se encontró predominio de pacientes del sexo masculino con una edad promedio de 48 años, predominando los católicos, con escolaridad secundaria, empleados. Conclusiones: Se determinó que los pacientes con Pie Diabético de la UMF 75, tienen una mejor calidad de Vida independientemente del ciclo vital familiar en el que se encuentre a diferencia de lo que se reporta en la población a nivel mundial. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Pie diabético | es |
dc.subject | calidad de vida | es |
dc.subject | cuestionario ciclo vital de la familia | es |
dc.title | “ASOCIACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO ADSCRITOS A LA UMF 75, IMSS” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 533 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |