Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | ARROYO MORENO, IGNACIO | |
dc.contributor.author | RIVERA CLEOFAS, MARÍA TERESA | |
dc.contributor.author | ARROLLO MORENO, IGNACIO | |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T17:22:18Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T17:22:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64305 | |
dc.description.abstract | RESUMEN MARCO TEÓRICO: La obesidad es una enfermedad de etiología multifactorial de curso crónico en la cual se involucran aspectos genéticos, ambientales y de estilo de vida, siendo un factor de riesgo el sedentarismo presente en adolescentes que presentan adicción a internet, se observan cambios en la forma de relacionarse en pacientes que usan las nuevas tecnologías, trayendo consigo nuevas patologías y adicción. OBJETIVO: Analizar la asociación entre la adicción a internet y las relaciones intrafamiliares en pacientes adolescentes con obesidad adscritos a la UMF 75, IMSS. TIPO DE ESTUDIO: Observacional, analítico, prospectivo, transversal. MÉTODO: Realizando un muestreo probabilístico aleatorio simple se obtuvo una muestra de 88 adolescentes con obesidad, usuarios de internet pertenecientes a la UMF 75, a los cuales se les aplicó los instrumentos de Test de Adicción a internet de Young y el instrumento Escala para la Evaluación de las Relaciones intrafamiliares (E.R.I.), previo consentimiento. RESULTADOS: En la población estudiada se encontró un rango de edad de 12 a 18 años, con predominio del sexo femenino y escolaridad secundaria y media superior principalmente, donde en el 65.9% de los adolescentes hubo adicción a internet, con relaciones intrafamiliares con un nivel intermedio y dependencia entre las variables estudiadas. CONCLUSIONES: Existe adicción a internet en los adolescentes con obesidad adscritos a la UMF 75, así como relación de dependencia entre la adicción a internet y las relaciones intrafamiliares, sin embargo no se comprueba la hipótesis ya que no se encontró pacientes con relaciones intrafamiliares con nivel bajo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | adicción a Internet | es |
dc.subject | relaciones intrafamiliares | es |
dc.subject | obesidad en adolescentes | es |
dc.title | “ASOCIACIÓN ENTRE LA ADICCIÓN A INTERNET Y LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES EN PACIENTES ADOLESCENTES CON OBESIDAD ADSCRITOS A LA UMF 75, IMSS” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 533 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |