Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | ESTEBAN MENDEZ, HUGO CESAR | |
dc.contributor.author | OSEGUEDA MAYEN, JUAN RODRIGO | |
dc.contributor.author | ESTEBAN MENDEZ, HUGO CESAR | |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T17:55:46Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T17:55:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64312 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de tesis tiene como objetivo determinar la reducción del porcentaje de grasa corporal, inducido por la modificación de la microbiota intestinal; para el presente trabajo se incluyeron 40 pacientes escolares con obesidad, que se dividieron en 2 Grupos; en el Grupo 1 se incluyeron pacientes escolares con obesidad que fueron tratados únicamente con recomendaciones basados en la OMS; el Grupo 2 incluye 20 pacientes escolares con obesidad que además de las recomendaciones de la OMS, recibieron suplemento con Daily Pro-15, durante 3 meses. La microbiota intestinal en los últimos años ha sido motivo de trabajos de investigación demostrando su estrecha relación con la adecuada absorción de nutrientes, e incluso con el metabolismo de los mismos, en el presente trabajo de tesis se utilizaron probioticos Daily Pro -15, obteniendo como resultado el porcentaje promedio de grasa corporal en pacientes del Grupo 2 pre intervención se presento con rangos de 2.6% hasta 28.7%, con una media de 14.5%, mientras que el porcentaje promedio de grasa corporal en pacientes del Grupo 2 post intervención se presento con rangos de 2,2% a 27.9% con una media de 11.1%. El valor promedio de Glucosa pre intervención en el Grupo 2 se presento con rangos de 85 a 106 con una media de 95.4, de los cuales 25% (n=5) tuvieron cifras por arriba de 100 mg/dl, mientras que el valor de Glucosa post intervención en el Grupo 2 se presento con rangos de 80 a 103 con una media de 86.7, de los cuales 10% (n=2) tuvieron cifras mayores arriba de 100 mg/dl. Es importante mencionar que se requiere un optimo tiempo de estudio para lograr determinar con certeza que las modificaciones antes mencionadas son resultado de la modificación en la microbiota intestinal, y no resultado del buen apego al tratamiento de los pacientes estudiados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | reduccion de grasa | es |
dc.subject | probioticos | es |
dc.subject | pediatria | es |
dc.title | “REDUCCION DE PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL INDUCIDA POR PROBIOTICOS EN ESCOLARES CON OBESIDAD DURANTE EL PERIODO DE JUNIO DEL 2016 A NOVIEMBRE 2016 EN EL HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 523 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |