Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | CARRILLO FLORES, GISELLE | |
dc.contributor.author | DE LA MORA COLÍN, ERIKA | |
dc.contributor.author | CARRILLO FLORES, GISELLE | |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T18:03:38Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T18:03:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64316 | |
dc.description.abstract | “ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y APOYO PARA LA PAREJA DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN LA UMF No 75 IMSS” Marco teórico: El cáncer de mama consiste en proliferación acelerada e incontrolada de células, constituye un problema de salud pública, es la primera causa de muerte en México, afecta e impacta todas las relaciones y contextos sociales del individuo Objetivo: Estimar la asociación entre funcionalidad familiar y apoyo para la pareja. Tipo de estudio: Estudio observacional, transversal, analítico. Sujetos, Material y Métodos: Se tomaron en cuenta criterios de inclusión y exclusión, se entregó consentimiento informado. Se utilizó escala de FF-SIL para funcionalidad familiar e Inventario de apoyo para la pareja. Se capturó y analizó la información. Se emitieron conclusiones y recomendaciones. Análisis Estadístico: Estadística descriptiva se realizó a través de variables cualitativas y cuantitativas, se calcularon frecuencias y porcentajes simples, para variables cuantitativas, se calcularon medidas de tendencia central y dispersión se representaron por medio de tablas y gráficos. Estadística inferencial, se utilizo “Chi Cuadrada” Recursos e infraestructura: El estudio se llevo a cabo en la UMF No 75 del IMSS. Recursos humanos: El propio investigador. Tiempo a desarrollarse: Del 01 de octubre al 01 de enero del 2016.Resultados: Se encontró que existe un nivel de apoyo positivo en 71.1% en pacientes con cáncer de mama por un 49.1% de funcionalidad familiar, con una asociación significativa de acuerdo a Chi 2 p cercana a cero Conclusiones: La funcionalidad familiar se asocia con apoyo positivo para la pareja de pacientes con cáncer de mama en la UMF No 75 IMSS | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | cáncer de mama | es |
dc.subject | funcionalidad familiar, | es |
dc.subject | apoyo para la pareja | es |
dc.title | ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y APOYO PARA LA PAREJA DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN LA UMF No 75 IMSS | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 533 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |