Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | MORA ARÉVALO, BLANCA NIEVES | |
dc.contributor | GONZALEZ HIDALGO, EMMA | |
dc.contributor.author | ARCOS BÉJAR, ANA GABRIELA | |
dc.contributor.author | GONZALEZ HIDALGO, EMMA | |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T18:43:28Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T18:43:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64330 | |
dc.description.abstract | 1. RESUMEN La cognición se define como los procesos mentales de percepción, memoria y procesamiento de la información, que permite a los individuos adquirir conocimientos, resolver problemas y planear para el futuro. El déficit cognitivo postoperatorio (DCPO) es el deterioro de estos procesos. Con el envejecimiento se produce un declive de las funciones intelectuales. El objetivo es determinar la frecuencia del déficit cognitivo postoperatorio asociado a anestesia general, se trata de un estudio, observacional, prospectivo, descriptivo, longitudinal. Resultados: Se encontró que 19 pacientes presentaron un deterioro de 2 puntos o mayor en el test folstein mini mental postoperatorio respecto al test inicial da por resultado una frecuencia del 35.8%. Discusión: al analizar los estudios encontramos resultados variables, quizá la principal causa de ello sea la falta de criterios estandarizados, la aceptación universal de un test, la ambigüedad entre la diferencia conceptual con el delirium y el momento a partir del procedimiento quirúrgico en que se evalúa el estado neurológico. Conclusiones: La frecuencia del DCPO en pacientes mayores a 50 años de edad sometidos a colecistectomías es de 35.8%. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Déficit cognitivo postoperatorio | es |
dc.subject | anestesia general balanceada | es |
dc.subject | colecistectomía | es |
dc.title | “FRECUENCIA DEL DÉFICIT COGNITIVO POSTOPERATORIO ASOCIADO A ANESTESIA GENERAL BALANCEADA EN ADULTOS MAYORES DE 50 AÑOS SOMETIDOS A COLECISTECTOMÍA, EN EL HOSPITAL REGIONAL ISSEMYM TLALNEPANTLA DE ENERO A JUNIO DEL 2016” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |