Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | HERNÁNDEZ VALENCIA, MARCELINO | |
dc.contributor | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JORGE DANIEL | |
dc.contributor.author | ORTIZ MONTEÓN, LILIA DANIELA | |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JORGE DANIEL | |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ VALENCIA, MARCELINO | |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T16:26:36Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T16:26:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64399 | |
dc.description.abstract | RESÚMEN EFICACIA DEL USO DE MONONITRATO DE ISOSORBIDA CONTRA MISOPROSTOL COMO MADURADOR CERVICAL EN LA INDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO EN PACIENTES DE 41 SEMANAS DE GESTACIÒN Objetivo: Comparar la efectividad del misoprostol con la del mononitrato de isosorbide vía vaginal en la maduración cervical en embarazos postérmino Método: Se seleccionaron y asignaron al azar pacientes que presentaran y se corroboran 41 semanas de gestación para ser tratadas con 25 mcg de misoprostol (grupo A) y 40 mg de mononitrato de isosorbide (grupo B) para realizar maduración cervical e inducción del parto. Se evaluaron la tasa de eficacia, el tiempo entre la administración de la dosis y el inicio de la maduración cervical, la vía de resolución del embarazo y los efectos adversos. Resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con relación a las características generales (p = ns). Las pacientes tratadas con misoprostol presentaron un período similar al mononitrato de issorbide desde la administración de la primera dosis hasta la obtención de modificaciones cervicales que las pacientes tratadas con isosorbide (p <0,05). No se encontraron diferencias significativas con relación al número de partos vaginales entre ambos grupos (p = ns). El efecto adverso más común en ambos grupos fue la cefalea (9 casos, 45%) Conclusiones: El misoprostol y el mononitrato de isosorbide vaginal tienen una efectividad similar en la maduración cervical en embarazos a postérmino. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | misoporstol | es |
dc.subject | mononitrato de isosorbide | es |
dc.subject | madurador cervical | es |
dc.subject | embarazo postérmino | es |
dc.title | EFICACIA DEL USO DE MONONITRATO DE ISOSORBIDA CONTRA MISOPROSTOL COMO MADURADOR CERVICAL EN LA INDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO EN PACIENTES DE 41 SEMANAS DE GESTACIÒN | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 516 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |