Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | GARAY SERRANO M.E.G.O, GABRIELA | |
dc.contributor.author | CORIA GUERRERO, JESUS ARMANDO | |
dc.contributor.author | GARAY SERRANO M.E.G.O., GABRIELA | |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T19:35:05Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T19:35:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64413 | |
dc.description.abstract | RESUMEN Introducción: La evacuación uterina quirúrgica es el método de tratamiento para las mujeres que se presentan con pérdida gestacional temprana y retención de tejidos. La maduración cervical antes de la evacuación uterina en perdida gestacional temprana reduce el riesgo de lesiones de cuello uterino y la perforación uterina. La maduración cervical en el primer trimestre del embarazo se puede efectuar por los donantes de óxido nítrico. Objetivo: Comparar la eficacia del tratamiento con mononitrato de isosorbida contra misoprostol para la maduración cervical en pacientes con perdida gestacional temprana. Método: Se dividieron las pacientes con pérdida gestacional temprana entre 8 y 12.6 SDG por FUR y/o USG en 2 grupos, el grupo A (n=20) al cual se le aplico mononitrato de isosorbida y el grupo B (n=28) al cual se aplicó misoprostol. El grupo A se colocó 60 mg de mononitrato de isosorbida hasta un máximo de 3 dosis si la dilatación cervical no fue > a 8 mm, al igual que al grupo B se colocó 600 mcg de misoprostol hasta un máximo de 3 dosis. Resultados: La edad media del grupo A fue de 25.7 años y para el grupo B fue de 27.6 años, ambos grupos consiguieron maduración cervical, con un tiempo medio de 7.5 horas para el grupo A y 7.3 horas para el grupo B. Conclusiones: El mononitrato de isosorbida tiene la misma efectividad que el misoprostol en la maduración cervical en pacientes con perdida gestacional temprana. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | monitrato de isosorbida | es |
dc.subject | misoprostol | es |
dc.subject | ginecología | es |
dc.title | “EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON MONONITRATO DE ISOSORBIDA EN COMPARACION CONTRA MISOPROSTOL VÍA VAGINAL EN LA MADURACIÓN CERVICAL PARA LA EVACUACIÓN UTERINA EN PACIENTES CON PERDIDA GESTACIONAL TEMPRANA EN EL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL 2016” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 516 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |