Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Hernández González, Daniel Jesús | |
dc.contributor.author | MORALES MEZO, MARIBEL | |
dc.contributor.author | Hernández González, Daniel Jesús | |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T19:44:36Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T19:44:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64416 | |
dc.description.abstract | RESUMEN La sepsis neonatal temprana es el conjunto de signos y síntomas de infección generalizada, sospechada o confirmada mediante hemocultivo, ocurre en las primeras 72 horas de vida. El diagnóstico temprano es difícil, el hemocultivo es el estándar de oro para el diagnóstico, limitado por el tiempo en reportarse (hasta 7 días). Existen marcadores tempranos que permiten el diagnostico como Procalcitonina (PCT), interleucinas 1, 6 y 8 y el FNT, antitrombina y CD4, poco disponibles por el alto costo y baja disponibilidad. El objetivo fue determinar la utilidad diagnóstica de la procalcitonina como marcador de sepsis neonatal temprana en recién nacidos con factores de riesgo maternos. METODO Se realizó una prueba diagnóstica, incluyendo recién nacidos con factores de riesgo maternos para sepsis temprana, con peso mayor a 1500grs. Se tomaron muestras a las 6, 24 y 72 horas para Proteína C Reactiva, Biometría Hemática y Procalcitonina. Se tomó hemocultivo inicial a las 6 horas y un segundo a las 24 horas a los que presentaron PCT positiva. Para el análisis de los datos se realizó estadística descriptiva, medidas de tendencia central, rangos y porcentajes. RESULTADOS Se reclutaron 82 pacientes, 42 con sepsis con PCT positiva con predominio del sexo femenino (54.7%), 57 prematuros y 25 de término, La sensibilidad de PCT fue 95%, especificidad 72%, VPP 78% y VPN 70%. CONCLUSIONES La PCT es un marcador para sepsis temprana que demostró utilidad diagnostica, incrementando su efectividad al combinarse con PCR. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Procalcitonina | es |
dc.subject | factores de riesgo | es |
dc.subject | sepsis temprana | es |
dc.title | “UTILIDAD DIAGNOSTICA DE LA PROCALCITONINA COMO MARCADOR DE SEPSIS NEONATAL TEMPRANA EN RECIEN NACIDOS CON FACTORES DE RIESGO MATERNOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL ISSEMYM” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 521 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |