Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | VÁSQUEZ GUTIÉRREZ, VICTOR MANUEL | |
dc.contributor | PASCO VELÁZQUEZ, BEATRIZ XIOMARA | |
dc.contributor.author | ATRISTAIN PESQUERA, JOSÉ ALBERTO | |
dc.contributor.author | VÁSQUEZ GUTIÉRREZ, VICTOR MANUEL | |
dc.contributor.author | PASCO VELÁZQUEZ, BEATRIZ XIOMARA | |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T19:48:44Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T19:48:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64418 | |
dc.description.abstract | RESUMEN INTRODUCCIÓN: Las neumonías son la causa más frecuente de derrame pleural en niños, cerca del 40% precisan hospitalización, 0.6-2% se complican con empiema. El derrame pleural secundario a neumonía, ha disminuido gracias al manejo médico conservador y a las guías de implementación del mismo, sin embargo las complicaciones, como el empiema y la paquipleuritis requieren manejo quirúrgico específico. OBJETIVO: Conocer la experiencia del manejo quirúrgico de pacientes con diagnóstico de neumonía complicada en el hospital para el niño, IMIEM, del 2012 al 2016. MATERIAL Y METODOS: Serie de casos, observacional, descriptivo. Se revisaron todos los expedientes completos de pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico con neumonía complicada en menores de 15 años. Se eliminaron los expedientes incompletos. Se utilizaron medidas de tendencia central, frecuencia y porcentaje. RESULTADOS: Fue un total 25 pacientes, sometidos a manejo quirúrgico por infección y complicación por neumonía; 19 (76%) masculinos y 6 (24%) femeninos, en edades comprendidas de 3 meses 15 años con un promedio de 76.6 meses (6.3 años). Procedimiento quirúrgico: toracocentesis, 13 (52%) casos; toracotomías, 21 (84%); toracoscopía, 2 (8%) y toracocentesis con toracotomía, 10 (40%). En 3 casos (12%), se complicaron con sangrado, 24 (96%) por dolor y 4 (16%) con infecciones. Hospitalización promedio fue de 31.8 días y el estado de salud se reportó con mejoría en 19 de los casos y 6 defunciones. CONCLUSIONES: Existe controversia entre los criterios precisos y el momento óptimo para el manejo quirúrgico, de ahí la importancia de conocer nuestra experiencia en este tipo de patología. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | experiencia quirurgica | es |
dc.subject | neumonia complicada | es |
dc.title | “EXPERIENCIA DE MANEJO QUIRÚRGICO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA COMPLICADA EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO, IMIEM, DEL 2012 AL 2016” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 515 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |