Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | López Facundo, Norma Araceli | |
dc.contributor.author | ROSALES ALCÁNTARA, HUGO | |
dc.contributor.author | LÓPEZ FACUNDO, NORMA ARACELI | |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T20:47:29Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T20:47:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64427 | |
dc.description.abstract | Introducción: El osteosarcoma (OS) es el tumor óseo maligno más frecuente en niños, se acompaña de altas tasas de morbi-mortalidad, ya que el 80% de éstos se presentan con enfermedad metastásica microscópica. La identificación de variables para determinar el pronóstico del osteosarcoma permite identificar grupos de pacientes con mayor riesgo de recurrencia local, metástasis y muerte debido a la enfermedad. Objetivo: Conocer los factores que influyen en la sobrevida de pacientes pediátricos con osteosarcoma tratados en el Valle de Toluca. Material y métodos: Estudio de cohorte en el cual se incluirán los expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico histopatológico de osteosarcoma ingresados de Diciembre de 2005 a Junio de 2016 en el Hospital Materno Infantil ISSEMYM y en el Hospital para El Niño del IMIEM, se evaluarán características demográficas, clínicas y paraclínicas de la enfermedad; factores relacionados con la sobrevida, edad, género, sitio primario y complicaciones post quirugicas. Se realizara estadística descriptiva y se analizará la sobrevida mediante el método de Kaplan y Meier. Resultados: En el perido establecido, se diagnosticaron 42 pacientes con osteosarcoma, con una relación 1.3:1 hombre/mujer, la mediana del tiempo del síntoma inicial al momento del diagnóstico (dolor) fue de 4 meses. Al momento del diagnóstico, el 52.8% de los pacientes presentan enfermedad metastásica. La supervivencia global observada fue de 54.8% a 36 meses, en pacientes con enfermedad metastásica fue del 25% a los 12 meses y el 75% a los 30 meses en los casos sin enfermedad metastásica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Cáncer | es |
dc.subject | osteosarcoma | es |
dc.subject | sobrevida | es |
dc.title | SOBREVIDA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON OSTEOSARCOMA TRATADOS EN EL VALLE DE TOLUCA | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 523 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |