Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | FLORES MARTÍNEZ, BENITO | |
dc.contributor.author | GUERRERO ALVARADO, JUDITH ARIANNA | |
dc.contributor.author | BENITO FLORES MARTÍNEZ | |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T01:46:16Z | |
dc.date.available | 2017-02-10T01:46:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64469 | |
dc.description.abstract | NIVEL DE DEPRESIÓN Y SATISFACCIÓN SEXUAL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA FAMILIAR DE LA UMF 220 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO EN EL PERIODO JULIO-AGOSTO AÑO 2016. Investigador principal: E. en M.F. Benito Flores Martínez Tesista: M.C. Judith Arianna Guerrero Alvarado Introducción: La Diabetes Mellitus tipo 2 se comprende como un grupo de trastornos metabólicos que se considera en epidemia a nivel mundial, tiene repercusión sobre aspectos físicos, psicosociales y socioeconómicos. Su evolución, la edad y el pobre control metabólico pueden ocasionar complicaciones de salud como alteraciones en la función sexual y depresión. Objetivos: Determinar el nivel de depresión y de satisfacción sexual en pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden a la consulta externa de UMF 220 Toluca Estado de México en el periodo julio-agosto 2016 Material y métodos: Es un estudio observacional descriptivo y trasversal, se incluyeron pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 de 25 a 75 años y más de edad, de la consulta de medicina familiar en la UMF 220, durante el mes de junio-agosto 2016. Se aplicó un instrumento para medir el nivel de satisfacción sexual del Dr. Álvarez Gayou y la escala clinimetrica para identificar el nivel de depresión. Con la información obtenida se realizó el análisis estadístico de los datos. Resultados: Se encontró ausencia de depresión en un 56% y satisfacción sexual baja con un 36% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | depresion | es |
dc.subject | sexualidad | es |
dc.subject | diabetes | es |
dc.title | “NIVEL DE DEPRESIÓN Y SATISFACCIÓN SEXUAL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA FAMILIAR DE LA UMF 220 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO EN EL PERIODO JULIO-AGOSTO DEL AÑO 2016” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 533 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |