Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | DOMÍNGUEZ BORGÚA, ANDRES | |
dc.contributor.author | BAILON BECERRA, ANABEL | |
dc.contributor.author | DOMÍNGUEZ BORGÚA, ANDRES | |
dc.contributor.author | PACHECO DE LEÓN, CARLOS JAVIER | |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T02:02:44Z | |
dc.date.available | 2017-02-10T02:02:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64472 | |
dc.description.abstract | Introducción: el deterioro neurocognitivo es una las complicaciones menos estudiadas en el paciente diabético. En una cohorte publicada por Diabetes Care, se observo incluso a la resistencia a la insulina como un factor de riesgo para presentar deterioro neurocognitivo. Objetivo: determinar si existe relación entre los niveles de hemoglobina glucosilada y el deterioro neurocognitivo en pacientes diabéticos mal controlados, del hospital regional de Tlalnepantla de diciembre del 2015 a septiembre del 2016. Material y métodos: Es un estudio pre experimental de prueba pos prueba, con una muestra aleatoria de 43 pacientes diabéticos de la consulta externa del hospital regional de Tlalnepantla, entre 18 y 60 años, con Hb glucosilada > 7%, que firmarón un consentimiento informado. Se excluyeron pacientes con evento vascular cerebral, antecedente de trastornos psiquiátricos, demencia, enfermedad hepática, epilepsia, mujeres embarazadas y hospitalizados. Se recabaron antecedentes personales patológicos, datos bioquímicos como glucosa, colesterol, triglicéridos y además se realizó el test MoCA a cada uno de los individuos. Se dio un seguimiento de 12 semanas. Por último se tomaron nuevos laboratoriales y test MoCA para evaluar las diferencias ante el seguimiento y el grado de correlación entre las variables. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | deterioro neurocognitivo | es |
dc.subject | diabetes | es |
dc.title | “CORRELACIÓN ENTRE DETERIORO NEUROCOGNITIVO Y DESCONTROL GLUCÉMICO DE ACUERDO A CIFRAS DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE TLALNEPANTLA DE DICIEMBRE DEL 2015 A SEPTIEMBRE DEL 2016” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 519 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |