Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | BELTRAN SALGADO, JOAQUIN ROBERTO | |
dc.contributor | OCAÑA SERVIN, HECTOR | |
dc.contributor | PALACIOS JAIMES, MARTHA LILIANA | |
dc.contributor.author | SALINAS SALINAS, BERTIN | |
dc.contributor.author | VAZQUEZ CARRANZA, ISRAEL | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T17:12:44Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T17:12:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64833 | |
dc.description.abstract | RESUMEN Título: Nivel De Conocimiento Sobre Reanimación Cardiopulmonar Que Tiene El Personal Del Servicio De Pediatría Del Hospital Materno Infantil De Issemym. OBJETIVO: Identificar el nivel de conocimiento de los médicos residentes y adscritos de pediatría así como personal de enfermería encargado de las diferentes áreas del servicio de pediatría. DISEÑO DE MATERIAL Y METODO: Estudio observacional, descriptivo y transversal, se realizó en Hospital Materno infantil de ISSEMYM, el universo de trabajo fue médicos especialistas de base y residentes de área de pediatría así como personal de enfermería de base. A los que se les aplico un cuestionario de reanimación cardiopulmonar pediátrico. En el periodo comprendido entre diciembre del 2014 abril del 2015. RESULTADOS: Se estudió una población total 64 encuestados de los cuales 27 pertenecen al área médica entre ellos médicos de base 14 y 13 médicos residentes del servicio de pediatría de las diferentes áreas así como 37 encuestados correspondientes al personal de enfermería del área de pediatría. De la prueba aplicada a médicos de base solo 8 obtuvieron calificación aprobatoria que representa el 57.3 % de su grupo y el 13 % de total de analizados, y de los médicos residentes solo 9 aprobaron que representan el 69.2% de su grupo y el 15% de total de analizados, y con respecto a personal de enfermería solo 17 aprobaron que representan el 45.9% de su grupo y solo el 27% del total. Teniéndose solo un 55% de aprobación de la población analizada. CONCLUSIONES: con base en lo anterior se puede concluir que tanto el personal médico como de enfermería, analizado no tiene los conocimientos suficientes para la aplicación de las maniobras de reanimación en pediatría, no obstante al estar en contacto diario con pacientes pediátricos que están en riesgo de caer en PCR y que necesiten la aplicación de técnicas adecuadas de RCP en forma adecuada. Lo cual puede deberse a una falta de actualización en los conocimientos en reanimación cardiopulmonar o bien a la falta de interés por tomar cursos de RCP a pesar de laborar en un área donde se trata con pacientes pediátricos que ameriten uso de técnicas de RCP. Es por esto que tanto el personal médico como de enfermería, de las diferentes áreas del servicio de pediatría deben estar capacitados, para poder actuar ante una emergencia y por ello es que todo personal ya sea médico o de enfermería que tiene a su cuidado pacientes pediátricos este actualizado, con el fin de tener los conocimientos suficientes para la aplicación de las técnicas correctas de RCP en caso de necesitar que se apliquen. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Reanimación cardiopulmonar | es |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es |
dc.subject | Paro cardiorrespiratorio | es |
dc.title | “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE REANIMACION CARDIOPULMONAR QUE TIENE EL PERSONAL DEL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE ISSEMYM DURANTE EL AÑO 2014” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 523 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |