Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | GONZALEZ HIDALGO, EMMA | |
dc.contributor | GUERRA ROMERO, MARTHA ELBA | |
dc.contributor | GÓMEZ ROJAS, JUAN PABLO | |
dc.contributor | ROSAS SÁNCHEZ, MARIO ÁNGEL | |
dc.contributor.author | ESQUEDA ALCÁZAR, OSCAR | |
dc.contributor.author | Hernández Rivera, Juana Olivia | |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T18:49:26Z | |
dc.date.available | 2017-02-22T18:49:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64855 | |
dc.description.abstract | RESUMEN INTRODUCCIÓN: El bloqueo neuromuscular residual es un fenómeno farmacológico que aumenta la morbimortalidad postoperatoria, la mitad de las muertes en anestesia son debidas a depresión respiratoria postanestésica, existe una amplia variación de resultados por lo que la finalidad de este estudio fue evaluar la incidencia del bloqueo neuromuscular. MÉTODOS: fueron estudiados 68 pacientes sometidos a cirugías de diversas especialidades con el uso de bloqueantes neuromusculares de acción intermedia (bromuro Rocuronio o Vecuronio) y que cumplieron con los criterios de inclusión. Posterior a la extubación se le realizó una medición mediante el tren de cuatro. El bloqueo neuromuscular residual fue definido como Tren de cuatro <0,9 RESULTADOS: se observó que no existe relación estadísticamente significativas entre los pacientes entre los pacientes que recibieron vecuronio o rocuronio en cuanto a edad, peso, talla, Índice de Masa Corporal y el tiempo de cirugía, en este estudio. CONCLUSIONES: La incidencia del bloqueo neuromuscular fue elevada en el presente estudio, inclusive con el uso de relajantes musculares de acción intermedia. Es vital la monitorización objetiva de la función neuromuscular de todos los pacientes sometidos a anestesia general en los cual se utilizó bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | paralisis | es |
dc.subject | residual | es |
dc.subject | postanestesica | es |
dc.title | “ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA DE PARÁLISIS RESIDUAL POSTANESTÉSICA, CON VECURONIO Y ROCURONIO MEDIDA MEDIANTE TREN DE CUATRO, EN EL HOSPITAL LAS AMÉRICAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 512 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |