Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | OLMEDO TEJADA, FELIPE DE JESÚS | |
dc.contributor | FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL | |
dc.contributor | LEGUIZAMO MEJIA, JORGE | |
dc.contributor | Giles Fierro, Rene | |
dc.contributor.author | NÚÑEZ GONZÁLEZ, GABRIELA | |
dc.contributor.author | GILES FIERRO, RENÉ | |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T01:34:50Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T01:34:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64907 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El embarazo ectópico (EE) sigue representando, a nivel mundial un problema en morbilidad y mortalidad materna en el primer trimestre del embarazo. Se ha observado que el diagnóstico es tardío, y el tratamiento resulta controvertido en muchos centros hospitalarios, de ahí que actualmente se busque aplicar el tratamiento que sea lo menos intervencionista posible, tratando siempre de preservar la fertilidad de la mujer y las estructuras anatómicas en lo posible. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | morbimortalidad | es |
dc.subject | embarazo ectopico | es |
dc.title | “RESULTADOS DE TRATAMIENTO DE PACIENTES CON EMBARAZO ECTÓPICO EN EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DEL ISSEMYM DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 516 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |