Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | HERRERA VILLALOBOS, JAVIER EDMUNDO | |
dc.contributor | ÁNGELES VÁZQUEZ, MARÍA DE JESUS | |
dc.contributor | TELLEZ BECERRIL, GERARDO EFRAÍN | |
dc.contributor | ELIZALDE VALDEZ, VICTOR MANUEL | |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ DÍAZ, ROSALÍA ELVIRA | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ ROLDAN, MARTIN | |
dc.contributor.author | Mendieta Zeron, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T01:49:16Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T01:49:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64909 | |
dc.description.abstract | Resumen: La sepsis es la quinta causa de mortalidad materna en México. Los únicos estudios previos realizados, han sido en Unidad de Cuidados Intensivos polivalentes. Se desconoce el comportamiento de la procalcitonina en pacientes sépticas obstétricas Método: Se identificaron pacientes obstétricas con sepsis de febrero a agosto del 2016, tomando estudios de laboratorio de rutina y destacando la realización de procalcitonina sérica semicuantitativa (Brahms-Q) y niveles séricos de PCR de alta sensibilidad. Se realizaron promedios, tablas de frecuencia y correlación en las variables posibles con Curva de Spearman. Resultados: Se identificaron 20 pacientes que cumplieron criterios de inclusión, con una edad promedio de 25.9 años, 25% de los cuales correspondió a pacientes gestantes, 50% cursaron con choque séptico, una estancia promedio de 10 días, 45% correspondieron a complicación por infección nosocomial, los niveles mínimos de PCR se incrementan directamente proporcional a la concentración de procalcitonina, no así los valores máximos. Conclusiones: Tanto la PCT como la PCR son reactantes de fase aguda, útiles para la estatificación de la sepsis, no existe correlación entre la estratificación por QSOFA y SOFA en la paciente obstétrica. Palabras clave: Procalcitonina, sepsis, obstetricia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Procalcitonina y PCR en pacientes sépticas | es |
dc.title | UTILIDAD DE NIVELES DE PROCALCITONINA Y PCR EN PACIENTES SEPTICAS OBSTETRICAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS OBSTÉTRICOS EN EL HOSPITAL MATERNO PERINATAL “MONICA PRETELINI SAENZ” DE FEBRERO A AGOSTO DEL 2016. | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 551 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |