Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | JARAMILLO GARCIA, MARIO ALFREDO | |
dc.contributor | PUENTE SOLORIO, ARMANDO | |
dc.contributor | ROJAS SANCHEZ, MARIO ANGEL | |
dc.contributor | VAZQUEZ CERON, JOSE ARMANDO | |
dc.contributor.author | CASTRO ORTEGA, JULIO | |
dc.contributor.author | Fernández López, José Fernando | |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T20:48:24Z | |
dc.date.available | 2017-02-28T20:48:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/65008 | |
dc.description.abstract | no hay resumen como tal INTRODUCCIÓN. En un contexto epidemiológico, las lesiones traumáticas en países desarrollados son la causa más común de muerte, después de la enfermedad isquémica cardiaca, cáncer, falla cardiaca y enfermedades respiratorias. Aproximadamente 350 pacientes por millón sufren traumatismos y requieren de cuidados intensivos. En México las lesiones por trauma son la segunda causa de muerte.1 La amputación traumática de una extremidad constituye una verdadera urgencia quirúrgica. Al momento de interrumpirse las aferencias nerviosas que transmiten la información somatosensorial desde la periferia a la corteza, se provocarán modificaciones funcionales que requieren de un manejo multidisciplinario y oportuno. Una de las complicaciones más frecuentes posterior a la amputación es la aparición de miembro fantasma.1 Deben conocerse adecuadamente los mecanismos fisiológicos que constituyen la base neurobiológica del síndrome de miembro fantasma, con la finalidad de adecuar un manejo integral que prevenga la aparición de esta patología. Elegir la técnica anestésica adecuada contribuye a disminuir la presencia de dolor, sobre todo en el postoperatorio. Deben realizarse algunas otras medidas tendientes a mejorar factores como cuidados a la herida, tratamiento al dolor en piso de hospitalización; todo ello elevando el confort del paciente sin olvidar el factor psicológico y en su momento, el diseño protésico para cada caso. El resultado, una mejor calidad de vida. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Research Subject Categories::MEDICINE | es |
dc.title | INCIDENCIA DEL SÍNDROME DE MIEMBRO FANTASMA EN PACIENTES CON AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE EXTREMIDADES MANEJADAS CON ANESTESIA GENERAL BALANCEADA | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 512 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |