Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Valdés Ramos, Roxana | |
dc.contributor | Alanis Tavira, Jorge | |
dc.contributor | Romero Figueroa, Socorro | |
dc.contributor.author | Velasco Martínez, Rosa Martha | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T02:32:16Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T02:32:16Z | |
dc.date.issued | 2016-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/65245 | |
dc.description | Tesis de Doctorado en Ciencias de la Salud derivada de un proyecto de investigación en adolescentes con sobrepeso u obesidad de Toluca y Tuxtla Gutiérrez para evaluar el efecto de una intervención con orientación alimentaria, actividad física o la combinación, sobre marcadores de inflamación crónica. | es |
dc.description.abstract | La obesidad representa un problema de salud pública para el mundo; niños y adolescentes corren riesgos importantes de salud. La acción del tejido graso en la génesis de la obesidad es fundamental; se crean estados de inflamación de bajo grado que se perpetúan, jugando un papel importante la adipocinas proinflamatorias y antiimflamatorias. Los programas de intervención que han incluido educación nutricional (EN) y actividad física (AF) han demostrado mejorar indicadores metabólicos y de inflamación de bajo grado; en particular los que se llevan al ámbito escolar. Se tienen pocos estudios que caractericen las respuestas para retroalimentar las acciones encaminadas a reducir el peso y tejido graso, principalmente el visceral. Objetivo: evaluar un programa de intervención en adolescentes con sobrepeso-obesidad de 12 a 14 años de edad de escuelas públicas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Toluca, Estado de México que incluyó EN con énfasis en el consumo de ácidos grasos y AF con la intensión de caracterizar la respuesta en los adolescentes respecto a parámetros antropométricos ( peso, índice de masa corporal (IMC), perimetro de cintura (P.C) y porcentaje de masa grasa (%MG) ); parámetros metabólicos (glucosa (GL), triacilglicéridos (TG), colesterol total (CT), lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) y de baja densidad (c-LDL) ) e indicadores de inflamación crónica de bajo grado ( 6(IL6) y 8(IL8), factor de necrosis tumoral alfa (NFT-α) y adiponectina) Así como diferencia entre población adolescente del centro y sur del país. Resultados: Los adolescentes de EN, AF y el grupo en donde se implementaron ambos, disminuyeron de manera discreta el IMC; y de manera significativa, CC y %MG. Con predominio de los hombres sobre las mujeres; sin diferencia significativa entre grupos de intervención. Mejoró el perfil aterogénico de los adolescentes. Persiste la Hipoalfalipoproteinemia e hiperinsulinemia. Se debe continuar con acciones de prevención de sobrepeso-obesidad con la implementación principalmente de programas de educación nutricional. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Estado de México. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights | No aplica | es |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights | No aplica | es |
dc.subject | Actividad Física | es |
dc.subject | Adolescentes | es |
dc.subject | Inflamación Crónica | es |
dc.subject | Dieta | es |
dc.title | Efecto de la Dieta y la Actividad Física en los Biomarcadores de Inflamación Crónica en Adolescentes con Sobrepeso-Obesidad de 12-14 años de Tuxtla Gutiérrez y Toluca | es |
dc.type | Tesis de Doctorado | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Enfermería y Obstetricia | es |
dc.ambito | Nacional | es |
dc.cve.progEstudios | 746 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |