Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Flores Estrada, Jaime | |
dc.contributor | Flores Merino, Miriam Verónica | |
dc.contributor.author | Jaime Solis, Jardiel | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T23:23:08Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T23:23:08Z | |
dc.date.issued | 2016-07-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/65378 | |
dc.description | Tesis de Licenciatura | es |
dc.description.abstract | Los dispositivos tradicionales de administración de fármacos normalmente tienen un control muy deficiente sobre las concentraciones de estas sustancias en el plasma, lo que genera que los tratamientos sean poco eficaces. Una alternativa para la administración de fármacos es el uso de redes poliméricas como vehículo de liberación. Una de las propiedades más importante que presentan estás redes es su grado de hinchamiento, además de su capacidad de absorción, esto se debe a su carácter hidrofílico ya que cuentan con grupos funcionales hidrófilos, por ejemplo: hidroxilo, carboxilo, entre otros. El proceso de absorción de disolvente es reversible y en numerosos casos dependiente de las condiciones ambientales a las que el hidrogel es sometido. Esta característica permite que estos materiales sean utilizados como sistemas de liberación controlada de fármacos, lo cual es de suma importancia ya que la administración local y controlada es un camino para disminuir y regular los efectos colaterales y la toxicidad de los fármacos. Por lo tanto, en este trabajo se sintetizará una red polimérica por medio de una de las reacciones más comunes y útiles para la obtención de polímeros, que es la polimerización por radicales libres. Para su síntesis se emplearán monómeros vinílicos, es decir, pequeñas moléculas conteniendo dobles enlaces carbono-carbono (C=C), posteriormente se llevará a cabo la caracterización fisicoquímica y se analizará el potencial para su uso como sistema de liberación de fármacos. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | hidrogel | es |
dc.subject | poliacrilamida | es |
dc.subject | caracterización fisicoquímica | es |
dc.title | Síntesis y caracterización de una red polimérica utilizando como monómeros acrilamida-ácido metacrílico para la liberación de fármacos | es |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es |
dc.provenance | Académica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Nacional | es |
dc.cve.CenCos | 20401 | es |
dc.cve.progEstudios | 57 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |