Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Elizalde-Valdés, Victor-Manuel | |
dc.contributor | AGUILAR NILA, RICARDO | |
dc.contributor | IBARRA ESTRADA, EVERARDO | |
dc.contributor | GONZÁLEZ GUADARRAMA, CRISTINA | |
dc.contributor.author | MÁRQUEZ CABEZAS., HÉCTOR MIGUEL | |
dc.contributor.author | Montes de Oca Arteaga, Luz Jessica | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T23:52:02Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T23:52:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/65389 | |
dc.description.abstract | 1) RESUMEN TITULO: Estudio comparativo de tiempo quirúrgico y pérdida hemática total, con técnica Misgav Ladach modificada (ML) vs técnica Tradicional (Pfannenstiel- Kerr), en pacientes primigestas, atendidas en el H.G.D.G.B.P.. METODO: Se incluyeron 60 pacientes que cumplieron con los criterios de selección. Las pacientes se distribuyeron en dos grupos: Grupo 1: n=30 (técnica Misgav Ladach modificada) y Grupo 2: n=30 (técnica Tradicional), se registraron los datos generales y variables del estudio como edad, tiempo quirúrgico, biometría hemática inicial, posterior al evento quirúrgico se tomó muestra para una biometría postquirúrgica, realizando una comparación de perdida hemática indirectamente con base a la diferencia de hemoglobinas y hematocritos. El análisis estadístico se realizó utilizando el software SPSSv.21 para Windows. Se utilizó estadística descriptiva y se consideró significativo el valor de p < 0.05. RESULTADOS: El tiempo quirúrgico promedio en la cesárea con técnica ML, fue de 19:07 minutos, en comparación con la técnica tradicional; 33:29 minutos, es decir 14:22 minutos más, siendo un 42.91% con p<0.00001. La pérdida hemática reflejada con base a la diferencia de hemoglobina y hematocrito iniciales con los postquirúrgicos, siendo estadísticamente significativo se observó un decremento promedio de 0.83 g/dL para la hemoglobina en pacientes que se empleó la técnica ML, y un decremento de 1.69 g/dL en la hemoglobina con la técnica tradicional, encontrando un 50.75% menos, empleando la técnica ML, el hematocrito final promedio de 2.45 % en la técnica ML, y 5.01% en la técnica tradicional, encontrando un 51.13 % menos, en la disminución con técnica ML. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | U | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | TIEMPO QUIRÚRGICO | es |
dc.subject | PÉRDIDA HEMÁTICA | |
dc.subject | TÉCNICA MISGAV LADACH MODIFICADA | |
dc.subject | TÉCNICA TRADICIONAL (PFANNENSTIEL- KERR) | |
dc.title | “ESTUDIO COMPARATIVO DE TIEMPO QUIRÚRGICO Y PÉRDIDA HEMÁTICA TOTAL, CON TÉCNICA MISGAV LADACH MODIFICADA VS TÉCNICA TRADICIONAL (PFANNENSTIEL-KERR), EN PACIENTES PRIMIGESTAS, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL DR. GUSTAVO BAZ PRADA”. | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 516 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |