Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | PORTILLO, MAURICIO | |
dc.contributor | ALVARADO RAMIREZ, XOCHITL | |
dc.contributor | GOMEZ ROJAS, JUAN PABLO | |
dc.contributor | GARCÍA RILLO, ARTURO | |
dc.contributor.author | ALVAREZ FIGUEROA, SALVADOR | |
dc.contributor.author | Contreras León, Enrique Albino | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T23:53:00Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T23:53:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/65390 | |
dc.description.abstract | RESUMEN TITULO: Cambios hemodinámicos en pacientes sometidas a cesárea comparando, bupivacaina hiperbárica y citrato de fentanil, contra bupivacaina hiperbárica, ambos esquemas por vía intratecal. OBJETIVO: Analizar cuáles son los cambios hemodinámicos, evaluando la presión arterial no invasiva, para conocer el que tiene menores repercusiones clínicas en las pacientes que se someten a cesárea. MATERIAL Y METODOS: Previa autorización por el comité de ética. Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal, observacional y comparativo en el cual se incluyeron a 30 pacientes, 15 en el grupo de bupivacaina hiperbárica 10 mg y 15 en el grupo de bupivacaina hiperbárica 5 mg más fentanilo 25 mcg intratecales en mujeres que se sometieron a operación cesárea utilizando técnica de bloqueo mixto, se realizó la cedula de recolección de datos, donde se registraron las variables, posteriormente se creó una base de datos en Excel y se analizaron con el paquete estadístico SPSS 21 utilizando la chi cuadrada y T de Student. RESULTADOS: El grupo 1 presento una disminución hasta un 27% por debajo de la TAM basal, el grupo 2 el cual, solo bajo del 20% del minuto 10 al 17.5 con un máximo de 22.1% presentando una P a los 2.5 minutos de 0.023 y a los 10 minutos de 0.015 los cuales son estadísticamente significativos CONCLUSIONES: Con la disminución de la dosis de anestésico local y administración de opioide como adyuvante se observó disminución de los cambios en la TAM, mayor analgesia, recuperación temprana del bloqueo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | cambios hemodinámicos | es |
dc.subject | cesárea | |
dc.subject | bupivacaina hiperbárica | |
dc.subject | fentanilo | |
dc.title | “CAMBIOS HEMODINÁMICOS EN PACIENTES SOMETIDAS A CESÁREA, COMPARANDO, BUPIVACAINA HIPERBÁRICA Y CITRATO DE FENTANIL, CONTRA BUPIVACAINA HIPERBÁRICA, AMBOS ESQUEMAS POR VÍA INTRATECAL.” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Local | es |
dc.cve.progEstudios | 512 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |