Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | AVILÉS SÁNCHEZ, MARIA EMILIANA | |
dc.contributor | LÓPEZ GARCÍA, MÓNICA | |
dc.contributor | OSUNA LEÓN, GUADALUPE BEATRÍZ | |
dc.contributor | ARCEO GUZMÁN, MARIO ENRIQUE | |
dc.contributor.author | HIDALGO ISLAS, GABRIELA | |
dc.contributor.author | Avilés Sánchez, Maria Emiliana | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T23:54:29Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T23:54:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/65394 | |
dc.description.abstract | RESUMEN GRADO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRIMARIO Y NIVEL DE APOYO FAMILIAR OTORGADO A LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DEL HGR 220 CON UMF EN EL PERIODO 2016 E.M.F Ma. Emiliana Avilés Sánchez, M.C. Gabriela Hidalgo Islas INTRODUCCIÓN: La diabetes mellitus es una de las principales causas de enfermedad y muerte a nivel mundial, la familia es la encargada de brindar el apoyo a la persona dependiente en el núcleo familiar, en este caso el paciente diabético tipo 2. El cuidador primario va presentado un desgaste en sus habilidades cognitivas y sociales a lo largo de su labor. JUSTIFICACIÓN: La diabetes mellitus 2 presenta periodos de vida normal a pesar de los cambios en el estilo de vida que se requieren para un buen control; constantemente requiere cuidados intensos médicos y familiares, ya que presenta complicaciones que ponen en riesgo la vida. OBJETIVO: Determinar la sobrecarga del cuidador primario y el nivel de apoyo familiar que reciben los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 derechohabientes de la UMF del HGR 220 Toluca, Estado de México MATERIALES Y MÉTODO: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo, transversal en cuidadores primarios de pacientes diabéticos tipo 2 detectados en consulta externa de medicina familiar. Instrumentos de evaluación: Cuestionario ZARIT y evaluación del apoyo familiar en el paciente diabético tipo 2. RESULTADOS: En una muestra de 95 cuidadores primarios de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se obtuvo una sobrecarga intensa de 82% y un nivel de apoyo familiar medio 47% | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | SOBRECARGA | es |
dc.subject | CUIDADOR PRIMARIO | |
dc.title | “GRADO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRIMARIO Y NIVEL DE APOYO FAMILIAR OTORGADO A LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DEL HGR CON UMF EN EL PERIODO 2016” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.progEstudios | 533 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |