Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Carreto Bernal, Fernando
|
|
| dc.contributor.author | PEREZ ALCANTARA, BONIFACIO DOROTEO
|
|
| dc.contributor.author | REYES TORRES, CARLOS
|
|
| dc.creator | Carreto Bernal, Fernando; 36392 | |
| dc.creator | PEREZ ALCANTARA, BONIFACIO DOROTEO; 245058 | |
| dc.creator | REYES TORRES, CARLOS;x1237364 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-07T17:51:09Z | |
| dc.date.available | 2018-03-07T17:51:09Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=451744820142 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/79476 | |
| dc.description | A partir de la implementación de nuevas orientaciones curriculares en los diferentes programas de estudio como la licenciatura en geografía y geoinformática que oferta la Facultad de Geografía de la UAEM, la institución asumió un nuevo paradigma educativo con relación a los principios de flexibilidad, innovación y competencias, establecidos en el Modelo de Innovación Curricular de la Universidad Autónoma del Estado de México ( UAEM ) . De esta forma y atendiendo las recomendaciones sobre programación pedagógica establecidas en el R eglamento de estudios superiores de la UAEM en el 2008 se pla ntea la necesidad de organizar y ofrecer al ternativas de instrumentación para la práctica docente a través de cuatro documentos a saber: el programa de estudios por competencias , la guía pedagógica, la guía de evaluación del aprendizaje y la guía de organización pedagógica, lo que permita contar con las herramie ntas necesarias para un desempeño docente congruente con lo s requerimientos del nuevo paradigma educ a tivo. La elaboración de estos documentos responde a un trabajo colegiado y sistemático; la estructura y presentación de sus contenidos favorece la coherencia entre la estructura y organización del plan de estudios, y el planteamiento didáctico de las unidades de aprendizaje. En ese sentido, el objetivo de la presente comunicación, es dar a conocer las experiencias docentes en cuanto a la planeación didáctica a través de la programación pedagógica en el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje bajo un enfoque por competencias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4517 | |
| dc.rights | Revista Geográfica de América Central | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Revista Geográfica de América Central (Costa Rica) Vol.2 | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra | es |
| dc.subject | Programación pedagógica | es |
| dc.subject | programa de estudios por competencias | es |
| dc.subject | la guía pedagógica y la guía de evaluación del aprendizaje | es |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.title | La programación pedagógica como instrumentación didáctica para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. Facultad de Geografía, UAEM | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.ambito | Internacional | es |
| dc.audience | students | es |
| dc.audience | researchers | es |
| dc.type.conacyt | article | |
| dc.identificator | 1 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||