Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | PUEBLA ALBITER, SERGIO | |
dc.contributor.author | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL | |
dc.contributor.author | GOMEZ TENORIO, GERMAN | |
dc.contributor.author | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO | |
dc.contributor.author | GUZMAN SORIA, EUGENIO | |
dc.creator | PUEBLA ALBITER, SERGIO; 443691 | |
dc.creator | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL; 122410 | |
dc.creator | GOMEZ TENORIO, GERMAN; 162782 | |
dc.creator | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO; 40021 | |
dc.creator | GUZMAN SORIA, EUGENIO; 37297 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T23:32:47Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T23:32:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10254977007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/95523 | |
dc.description | El objetivo de este artículo es analizar las variables que determinan la oferta regional de carne bovina en México, en el periodo 1994-2013, en las regiones centro-occidente, oriente, norte, noroeste y sur. Para hacerlo se utilizaron cinco modelos lineales multivariables, y los resultados indican que en cada región la oferta fue inelástica al precio de la carne; inversa e inelástica al precio del maíz y al del sorgo; directa e inelástica a la tasa de extracción; positiva e inelástica en cuanto a la precipitación pluvial y los subsidios. Tales resultados predicen que los aumentos en los precios de la carne reflejan un incremento en la producción; pero que ésta se restringe si aumenta el costo de los insumos. La conclusión es que los subsidios gubernamentales y la precipitación pluvial incidieron en que la inelasticidad fuera menor, y que su papel es importante para contrarrestar el efecto del precio de los insumos sobre la producción de esta carne. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | El Colegio de Sonora | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=102 | |
dc.rights | Región y Sociedad | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Región y Sociedad (México) Num.72 Vol.XXX | |
dc.subject | Estudios Territoriales | |
dc.subject | Carne de bovino | |
dc.subject | modelos econométricos | |
dc.subject | oferta regional | |
dc.subject | elasticidad de los precios | |
dc.subject | México | |
dc.subject | Estudios Territoriales | es |
dc.subject | Carne de bovino | es |
dc.subject | modelos econométricos | es |
dc.subject | oferta regional | es |
dc.subject | elasticidad de los precios | es |
dc.subject | México | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Factores determinantes de la oferta regional de carne bovina en México, 1994-2013 | |
dc.title | Factores determinantes de la oferta regional de carne bovina en México, 1994-2013 | es |
dc.type | Artículo | |
dc.type | Artículo | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Nacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 5 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |