| Visualizaciones | |
|---|---|
| MATERIAL DIDÁCTICO-DIAPOSITIVAS METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | 88 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| secme-24325_5.pptx | 1270 |
| secme-24325_11.pptx | 487 |
| secme-24325_4.pdf | 207 |
| secme-24325_7.pptx | 152 |
| secme-24325_3.pptx | 110 |
| secme-24325_8.pptx | 99 |
| secme-24325_14.pptx | 85 |
| secme-24325_1.pptx | 58 |
| secme-24325_9.pptx | 53 |
| secme-24325_2.pptx | 50 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 21 |
| Canadá | 17 |
| Estados Unidos | 17 |
| Alemania | 12 |
| Perú | 4 |
| Rusia | 4 |
| Argentina | 2 |
| China | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Australia | 1 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico | 13 |
| Kiez | 12 |
| Ottawa | 11 |
| Oakland | 6 |
| Toronto | 6 |
| Lima | 4 |
| Guayaquil | 2 |
| Kansas City | 2 |
| Palo Alto | 2 |
| Saint Petersburg | 2 |