Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Morales-Almaráz, Ernesto | |
dc.creator | Vieyra-Alberto, Rodolfo | |
dc.creator | Domínguez-Vara, Ignacio Arturo | |
dc.creator | López-González, Felipe | |
dc.creator | Arriaga-Jordán, Carlos Manuel | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:17Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43765068004 | |
dc.identifier | 2215-3608 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136346 | |
dc.description | "Introducción. Los minerales juegan un papel muy importante en la nutrición, porque son necesarios para la biosíntesis de nutrientes esenciales. Objetivo. Evaluar el estado mineral en suero sanguíneo, el consumo de minerales y la producción de leche de va | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=437 | |
dc.rights | Agronomía Mesoamericana | |
dc.source | Agronomía Mesoamericana (Costa Rica) Num.1 Vol.32 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Pradera | |
dc.subject | consumo mineral | |
dc.subject | suero sanguíneo | |
dc.subject | tiempo de pastoreo | |
dc.subject | niveles de concentrado | |
dc.title | Perfil mineral sérico de vacas Holstein en lactación en sistemas mixtos de estabulación-pastoreo | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |