Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Najera López, Ma. de Lourdes | |
dc.creator | Gutiérrez, Raúl de Jesús | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:19:22Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:19:22Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10467404020 | |
dc.identifier | 1405-0269 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136385 | |
dc.description | "Se valida el modelo de Heston (1993) para opciones sobre MXN/USD calculando la diferencia que existe entre la prima teórica y la que emite el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Se estimaron los parámetros para el periodo 2003-2018 y se calcularon la | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 | |
dc.rights | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva | |
dc.source | CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.3 Vol.28 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | tipo de cambio | |
dc.subject | Precios de opción | |
dc.subject | estimación paramétrica | |
dc.subject | volatilidad estocástica | |
dc.title | Instrumento de cobertura: Heston en MexDer | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |