Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rebollar-Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Gómez-Tenorio, Germán | |
dc.creator | Callejas-Juárez, Nicolás | |
dc.creator | Guzmán-Soria, Eugenio | |
dc.creator | Hernández-Martínez, Juvencio | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:27:57Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43730495016 | |
dc.identifier | 2215-3608 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136539 | |
dc.description | "El objetivo de este trabajo fue determinar el peso óptimo de venta de la canal de cerdo ( S. scrofa ssp), en función del rendimiento en cortes primarios, secundarios y terciarios. La información se obtu - vo de febrero a junio de 2012 y provino de 50 cer | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=437 | |
dc.rights | Agronomía Mesoamericana | |
dc.source | Agronomía Mesoamericana (Costa Rica) Num.1 Vol.25 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | carnicerías | |
dc.subject | ganancia monetaria | |
dc.subject | Función de producción | |
dc.subject | rendimiento de canales | |
dc.title | ÓPTIMOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN CORTES DE CARNE DE CERDO EN DOS REGIONES DE MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |