Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Robles Acosta, Carlos | |
dc.creator | Montes Leyva, Jonathan | |
dc.creator | Rodríguez Granados, Angélica | |
dc.creator | Ortega Reyes, Antonio Oswaldo | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:01Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:01Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203359541027 | |
dc.identifier | 2007-0705 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136572 | |
dc.description | "Introducción La medición de la cultura organizacional responde a la necesidad de identificar aquellos aspectos que la dirección requiere afianzar para obtener mejores resultados de gestión. El propósito de esta investigación fue diseñar y validar la Esca | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad De La Salle Bajío | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2033 | |
dc.rights | Nova Scientia | |
dc.source | Nova Scientia (México) Num.21 Vol.10 | |
dc.subject | Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas) | |
dc.subject | escala de medición | |
dc.subject | Cultura organizacional | |
dc.subject | validez y confiabilidad | |
dc.subject | diagnóstico organizacional | |
dc.title | Diseño y validación de un instrumento de cultura organizacional para empresas medianas | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |