Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Serrato Cuevas, Rodolfo | |
dc.creator | Landeros Flores, Verónica | |
dc.creator | Dorantes Coronado, Ernesto | |
dc.creator | González Huerta, Andrés | |
dc.creator | Sahagún Castellanos, Jaime | |
dc.creator | Pérez López, Delfina de Jesús | |
dc.creator | Domínguez López, Aurelio | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:21Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61029310 | |
dc.identifier | 0187-7380 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136732 | |
dc.description | "Cacahuacintle es una raza de maíz (Zea mays L.) que se siembraen 20 000 ha en el Valle de Toluca para la producción de elote y10 500 ha para la producción de pozole , un platillo mexicano. Auncuando este maíz tiene un rendimiento de grano y precio acepta | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610 | |
dc.rights | Revista Fitotecnia Mexicana | |
dc.source | Revista Fitotecnia Mexicana (México) Num.3 Vol.29 | |
dc.subject | Biología | |
dc.subject | Zea mays | |
dc.subject | Cacahuacintle | |
dc.subject | heredabilidad | |
dc.subject | componentes de varianza | |
dc.subject | interacción genotipo x ambiente | |
dc.title | Diversidad fenotípica del maíz cacahuacintle en el valle de toluca, México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |