| Visualizaciones | |
|---|---|
| Evaluación de la competitividad y viabilidad económica de la cadena agroalimentaria productora de leche de pequeña escala | 452 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| DICARM RODOLFO ROGELIO POSADAS DOMINGUEZ.pdf | 576 |
| DICARM RODOLFO ROGELIO POSADAS DOMINGUEZ-split-merge.docx | 552 |
| DICARM RODOLFO ROGELIO POSADAS DOMINGUEZ-split-merge.pdf | 374 |
| DICARM RODOLFO ROGELIO POSADAS DOMINGUEZ-split-merge.epub | 181 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 151 |
| Estados Unidos | 99 |
| Alemania | 41 |
| Canadá | 15 |
| Perú | 11 |
| Reino Unido | 9 |
| Colombia | 8 |
| Rusia | 8 |
| Argentina | 6 |
| China | 6 |
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico | 50 |
| Kiez | 32 |
| Toluca | 16 |
| Woodbridge | 14 |
| Washington | 12 |
| Houston | 10 |
| Wilmington | 10 |
| Lima | 9 |
| Cambridge | 7 |
| Oakland | 7 |