Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | ||
dc.contributor | OLIVARES ANDRADE, ANGEL EMMANUEL | |
dc.contributor.author | AREGUETA ROBLES, ALVARO TERCERO | |
dc.contributor.author | ||
dc.date.accessioned | 2017-01-10T00:15:48Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T00:15:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63620 | |
dc.description.abstract | RESUMEN El sistema de puntaje de Aldrete y el PADSS han recibido una amplia aceptación en la valoración de la recuperación postanestesica. El sistema de puntaje de Aldrete originado en 1970 por el Dr. Juan Antonio Aldrete utilizado en la fase I o recuperación temprana y el PADSS creado en 1991 por la Dra. Frances Chung para la fase II o recuperación intermedia. El requerimiento para pacientes ambulatorios para tomar líquidos y orinar antes de ser egresados no es universalmente adoptado en la mayoría de las instituciones. Eliminando los criterios mencionados, se halló que el 20 % de los pacientes pudieron ser dados de alta de manera más temprana. Por lo que se designó el PADSS modificado que omite estos criterios. PREGUNTA DE INVESTIGACION. ¿El sistema de puntaje de alta postanestesica modificado (PADSS) es eficaz y seguro como criterio clínico para decidir el alta y permitir el egreso temprano a domicilio en pacientes postoperados de cirugía otorrinolaringológica bajo anestesia general balanceada? HIPOTESIS. El PADSS modificado es eficaz y seguro como criterio clínico para decidir el alta y permitir el egreso temprano a domicilio en pacientes postoperados de cirugía otorrinolaringológica bajo anestesia general balanceada. OBJETIVO GENERAL. Investigar si el PADSS modificado es eficaz y seguro como criterio clínico para decidir el alta y permitir el egreso temprano a domicilio para pacientes postoperados de cirugía otorrinolaringológica bajo anestesia general balanceada. METODOLOGIA. Se realizó un estudio observacional, transversal y prospectivo con un grupo de pacientes ambulatorios intervenidos de cirugía otorrinolaringológica electiva bajo anestesia general balanceada que ingresan a la UCPA los cuales se evaluaron por medio del PADSS modificado en la fase II de la recuperación. Se utilizó como población a todos los pacientes ambulatorios que se sometieron a cirugía de otorrinolaringología electiva bajo anestesia general balanceada en el Hospital Regional Tlalnepantla “ISSEMyM”. Para la muestra se incluyeron todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión desde el 1 de Marzo al 30 de Junio del 2016. ANALISIS ESTADISTICO 7 Los datos evaluados en escala nominal se describieron en términos de porcentajes o proporciones. La información se representó visualmente con histogramas de frecuencia y gráficas de caja y líneas dependiendo el caso. RESULTADOS De acuerdo a los resultados observados, aproximadamente la mitad de los pacientes (56.25%) se encontraban en condiciones para ser dados de alta en 1 hora. Un 32.18% del total de los pacientes requirieron de una hora y media y dos horas para poder ser dados de alta. Un 7.8% requirió de al menos 3 horas y solo un 3.1% más de 3 horas. El tiempo promedio para registrar un PADSS ≥ 9 fue de 78 ± 50 minutos. La readmisión a la UCPA 0% por alguna complicación postanestesica o postquirúrgica en la población muestral fue del 0%. El número de pacientes que tomaron líquidos y que orinaron, la mayoría de los pacientes tomaron líquidos (94% aprox.) y aproximadamente el 60% de ellos orinó. CONCLUSIONES El PADSS modificado consiguió el efecto deseado y demuestra seguridad como criterio clínico para decidir el alta ya que detecta complicaciones postoperatorias y postanestesicas manteniendo al paciente en la recuperación y permite el egreso temprano a domicilio en pacientes postoperados porque no utiliza como criterios la micción y tolerancia a líquidos obligatorias en pacientes sometidos a cirugía otorrinolaringológica bajo anestesia general balanceada. PALABRAS CLAVE. EFICACIA, SEGURIDAD, SISTEMA DE PUNTAJE DE ALTA POST-ANSTESICA, PACIENTE AMBULATORIO. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | EFICACIA | es |
dc.subject | SEGURIDAD | |
dc.subject | SISTEMA DE PUNTAJE DE ALTA POST-ANSTESICA | |
dc.subject | PACIENTE AMBULATORIO | |
dc.title | “EFICACIA Y SEGURIDAD DEL SISTEMA DEPUNTAJE DE ALTA POSTANESTESICA MODIFICADO EN ELPACIENTE AMBULATORIO BAJO ANESTESIA GENERAL BALANCEADA | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.nivel | Especialidad | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |