Visualizaciones | |
---|---|
Propuesta metodológica para el análisis y valoración geoecológica del paisaje | 634 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propuesta metodológica para el análisis y valoración geoecológica del paisaje | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 |
Visualizaciones | |
---|---|
TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017.pdf | 1210 |
TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.pdf | 1024 |
TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.epub | 161 |
TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.doc | 75 |
Visualizaciones | |
---|---|
México | 285 |
Estados Unidos | 69 |
Alemania | 39 |
Argentina | 12 |
China | 10 |
Canadá | 9 |
Reino Unido | 9 |
Colombia | 8 |
Rusia | 8 |
España | 7 |
Visualizaciones | |
---|---|
Mexico | 106 |
Kiez | 37 |
Toluca | 20 |
Puebla | 11 |
Guadalajara | 9 |
Mountain View | 8 |
Oakland | 8 |
Santa Catarina | 8 |
Beijing | 7 |
Buenos Aires | 6 |