Visualizaciones | |
---|---|
Propuesta metodológica para el análisis y valoración geoecológica del paisaje | 687 |
noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propuesta metodológica para el análisis y valoración geoecológica del paisaje | 2 | 4 | 26 | 7 | 6 | 23 | 6 |
Visualizaciones | |
---|---|
TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017.pdf | 1233 |
TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.pdf | 1088 |
TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.epub | 165 |
TESIS DOCTORAL_PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN GEOECOLÓGICA DEL PAISAJE_YERED GYBRAM CANCHOLA PANTOJA_MARZO_2017-split-merge.doc | 79 |
Visualizaciones | |
---|---|
México | 309 |
Estados Unidos | 72 |
Alemania | 39 |
Canadá | 20 |
Argentina | 13 |
Reino Unido | 11 |
China | 10 |
España | 10 |
Colombia | 8 |
Rusia | 8 |
Visualizaciones | |
---|---|
Mexico | 108 |
Toluca | 40 |
Kiez | 37 |
Ottawa | 17 |
Puebla | 11 |
Guadalajara | 9 |
Mountain View | 8 |
Oakland | 8 |
Santa Catarina | 8 |
Beijing | 7 |