Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Arzate-Fernández, Amaury-Martín | |
dc.contributor.author | CANO PERDOMO, EDNA TATIANA | |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T16:01:27Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T16:01:27Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/65254 | |
dc.description | Existe actualmente en el mercado una creciente demanda mundial de híbridos genéticamente estables de la especie ornamental Phalaenopsis sp., es necesario entonces desarrollar más protocolos de propagación masiva mediante embriogénesis somática que aseguren altos porcentajes de propagación sin provocar cambios en el genoma de las plantas regeneradas. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la Variación Somaclonal de clones regenerados a partir de embriones inducidos en segmentos de hoja de Phalaenopsis Var. Dudú. Se evaluaron también nueve tratamientos para inducción con dos Reguladores del Crecimiento Vegetal. Los tratamientos evaluados fueron: tres concentraciones de BA (1.0, 2.0 y 3.0 mgL-1) y tres concentraciones de 2,4-D (3.0, 4.0 y 5.0 mgL-1) en explantes jóvenes y maduros. El análisis de los datos de las medias de inducción indica que no existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, pero la edad del explante sí influye en la capacidad embriogénica del mismo. | es |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN La familia Orchidaceae es considerada la más extensa y rica en diversidad debido a que está conformada por más de ochocientos géneros y más de veinte mil especies Las orquídeas tienen dos tipos básicos de crecimiento: simpodial en donde el nuevo crecimiento se produce a partir de una yema axilar en sentido horizontal; y monopodial en el cual el nuevo crecimiento se da a partir de una yema apical en sentido vertical como es el caso de la especie Phalaenopsis (Escobar y Múnera 1991) Phalaenopsis es una especie epífita originaria del sureste de Asia India Indonesia y parte de Australia (Rittershausen y Rittershausen 2004) Estas representan uno de los grupos de plantas más apreciados a nivel mundial por el colorido forma y duración de sus flores (Tirado et al 2005) Sin embargo debido a su crecimiento monopodial la propagación vegetativa se ha dificultado y la reproducción sexual se ha visto agravada por la presencia de altos índices de esterilidad en algunos híbridos (Feria et al 2007) Es por ello que se han desarrollado diversas formas de propagación clonal in vitro de Phalaenopsis por ejemplo: la formación de embriones somáticos a partir de callos hojas ápices radicales ápices meristemáticos yemas florales y cuellos o coronas para su posterior regeneración en plántulas (Tirado et al 2005) 2 La producción masiva de orquídeas se puede lograr mediante el uso de técnicas de micropropagación Sin embargo esto puede llevar a la ocurrencia de Variación Somaclonal (VS) lo que provoca cambios genéticos y en consecuencia variaciones morfológicas o fisiológicas en el producto final (Chen y Chen 2007) Puesto que el tiempo de producción de orquídeas es relativamente largo identificar la VS por los rasgos fenotípicos resulta difícil Por ello se pueden utilizar técnicas moleculares como el Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) el Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) o la clonación de genes candidatos mediante el uso de primers degenerados y la Reacción de Cadena de la Polimerasa (PCR) basado en la conservación de secuencias de aminoácidos en los genes diana; que permiten identificar mutaciones genéticas o epigenéticas (Chen y Chen 2007) | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | No aplica | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | No aplica | es |
dc.subject | VARIACIÓN SOMACLONAL | es |
dc.subject | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES | es |
dc.subject | REGENERADAS IN VITRO | es |
dc.subject | Phalaenopsis sp | es |
dc.subject | MARCADORES MOLECULARES | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA VARIACIÓN SOMACLONAL EN PLANTAS REGENERADAS IN VITRO DE Phalaenopsis sp, UTILIZANDO MARCADORES MOLECULARES | es |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es |
dc.provenance | Académica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Ciencias Agrícolas | es |
dc.ambito | Nacional | es |
dc.cve.CenCos | 21301 | es |
dc.cve.progEstudios | 46 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |